Na de afgelopen jaren uitgeroepen te zijn tot ‘Beste Werkgever 2016’ en 'Beste Werkgever 2017-2018' doet de Frankelandgroep dit jaar opnieuw mee aan het onderzoek ‘Beste Werkgever', dat door onderzoeksbureau Effectory wordt uitgevoerd onder honderden bedrijven en instellingen uit heel Nederland.
Afgelopen maand vulde zo'n 70% van onze medewerkers (808 van de 1166) de door Effectory uitgezette enquête in. Deze week ontvingen wij de resultaten en ze zijn prachtig!
Onze ‘Beste Werkgeversscore 2018’ komt uit op 8,8! Het landelijk gemiddelde in onze sector is momenteel 7,12. De thema’s, de scores van de medewerkers van de Frankelandgroep en tussen haakjes de landelijk gemiddelde scores zien er op een rijtje als volgt uit:
Thema | Score medewerkers Frankelandgroep | Landelijk gemiddelde |
---|---|---|
Over het werk | ||
- Trots op werk | 9,2 | (8,3) |
- Plezier in uitvoeren werk | 9,1 | (8,0) |
- Zinvol werk | 9,1 | (8,5) |
- Kans krijgen te presteren | 8,4 | (7,2) |
- Werkdruk niet te hoog | 76,5% | (55,3%) |
Over het team | ||
- Samenwerking binnen team | 8,5 | (7,9) |
- Vertrouwen in collega's | 8,5 | (7,7) |
- Vertrouwen in manager | 8,2 | (7,9) |
Over de organisatie | ||
- Organisatie als werkgever | 9,0 | (6,9) |
- Trots op organisatie | 9,1 | (7,1) |
- Gewaardeerd door organisatie | 8,7 | (6,8) |
- Vertrouwen in leiding | 8,8 | (6,9) |
Over de toekomst | ||
- Vertrouwen in toekomst organisatie | 9,1 | (7,4) |
- Van plan op zoek te gaan naar ander werk buiten de organisatie | 3,5% | (10,5%) |
- Net promotor score | 64,1 | (4,1) |
Als begin volgend jaar de resultaten van alle deelnemers bekend zijn, wordt er een ranglijst opgesteld en zal ook – waarschijnlijk pas in februari 2019 – de prijs voor ‘Beste Werkgever 2018’ worden uitgereikt.